ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.20 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.41 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.49 |
Жалпы бағасы | 3.10 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 195115.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 91% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 1.90 |
Жұмабек Тәшенев атындағы Университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.00 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.42 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.67 |
Жалпы бағасы | 3.09 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 87016.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 91% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 4.70 |
З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.26 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.27 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.54 |
Жалпы бағасы | 3.07 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 188248.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 100% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 1.10 |
Орталық Азия Инновациялық Университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.03 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.41 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.58 |
Жалпы бағасы | 3.02 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 93256.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 93% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.40 |
Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 1.79 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.42 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.74 |
Жалпы бағасы | 2.95 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 104312.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 76% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 2.60 |
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 1.66 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.40 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.52 |
Жалпы бағасы | 2.58 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 147948.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 66% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 2.80 |
Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 1.63 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.42 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.46 |
Жалпы бағасы | 2.51 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 88380.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 67% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.50 |
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | - |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | - |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.58 |
Жалпы бағасы | 0.58 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | - |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.43 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.29 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.85 |
Жалпы бағасы | 3.56 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 264673.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 100% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 1.60 |
«Болашақ» университеті Қызылорда қ.
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | - |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | - |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.81 |
Жалпы бағасы | 0.81 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | - |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.20 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.45 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.78 |
Жалпы бағасы | 3.43 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 182843.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 100% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 2.80 |
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Түлектердің мансаптық перспективасы бойынша бағасы (жұмыспен қамтылу және жалақы мөлшерін талдау) | 2.17 |
Сараптамалық бағалау бойынша бағасы | 0.36 |
Статистикалық деректер және студент жетістіктері бойынша бағасы | 0.73 |
Жалпы бағасы | 3.26 |
Медианалық еңбекақы (теңгеде) | 174205.00 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 100% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 1.30 |